เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดูตัวอย่าง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 attachment admin 2024-4-2 079 admin 2024-4-2 15:41
ดูตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 attachment admin 2024-2-12 0179 admin 2024-2-12 10:59
ดูตัวอย่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) attachment admin 2023-3-22 0833 admin 2023-3-22 10:42
ดูตัวอย่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) attachment admin 2023-3-22 0839 admin 2023-3-22 10:40
ดูตัวอย่าง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 attachment admin 2023-3-22 0524 admin 2023-3-22 10:37
ดูตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 attachment admin 2023-3-22 0516 admin 2023-3-22 10:29
ดูตัวอย่าง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 admin 2023-3-22 0634 admin 2023-3-22 10:21
ดูตัวอย่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) admin 2023-3-22 0698 admin 2023-3-22 10:15
ดูตัวอย่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองปรือ รอบ 6 เดือน ประจำปี2565 attachment admin 2022-4-20 0868 admin 2022-4-20 09:50
ดูตัวอย่าง รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 attachment admin 2022-2-8 0901 admin 2022-2-8 14:39
ดูตัวอย่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 attachment admin 2022-2-8 01057 admin 2022-2-8 14:26
ดูตัวอย่าง ประชุมคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 attach_img admin 2021-5-12 01095 admin 2021-5-12 15:23
ดูตัวอย่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 attachment admin 2021-4-19 01088 admin 2021-4-19 14:50
ดูตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 attachment admin 2021-4-19 01120 admin 2021-4-19 14:44
ดูตัวอย่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 attachment admin 2021-4-19 01113 admin 2021-4-19 14:39
ดูตัวอย่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) attachment admin 2020-7-29 01787 admin 2020-7-29 11:35
ดูตัวอย่าง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) attachment admin 2020-7-23 01499 admin 2020-7-23 15:38
ดูตัวอย่าง แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร attachment Chachawan 2020-6-24 01740 Chachawan 2020-6-24 11:31
ดูตัวอย่าง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 attachment Chachawan 2020-6-16 01761 Chachawan 2020-6-16 09:58
ดูตัวอย่าง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 attachment Chachawan 2020-6-16 02306 Chachawan 2020-6-16 09:57
หน้าถัดไป »

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 80 ตัวอักษร
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2024-4-26 00:58 , Processed in 0.038903 second(s), 10 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.go.th

ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้าบอร์ด